Ekonomi
Haftalık Yatırım Getirisi ve BES Fonları
Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,65, BES fonları ise %2,52 değer kazandı.
Yatırım fonları ortasında yüzde 5,19 ile en çok “Hisse Senedi Fonları” artarken, yüzde 1,28 ile “Kıymetli Maden Fonları” en çok geriledi.
BES fonlarında yüzde 8,03 ile en çok “Endeks” yükselirken, yüzde 1,23 ile “Kıymetli Madenler” geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Yatırım Fonları İstatistik Tablosu | |||
Fon Kategorisi | Haftalık Fon Kategorisi Endeks Getiri % | Fon Kategorisi Birincisi (Adet) | Fon Kategorisi Kaybeden (Adet) |
Yatırım fonları | 1.65 | 1042 | 223 |
Borsa Yatırım Fonları | 4.50 | 13 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,47 | 66 | 7 |
Fon Sepeti Fonları | -0.11 | 33 | 34 |
Hisse Senedi Fonları | 5.19 | 91 | 9 |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.06 | 79 | 38 |
Katılım Fonları | 0.80 | 34 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | -1.28 | bir | 14 |
Para Piyasası Fonları | 0,53 | 47 | 0 |
Risk fonu | 1.72 | 691 | 115 |
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu | |||
Emeklilik fonları | 2.52 | 338 | 39 |
Başlangıç Fonları | 0,52 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0.44 | 34 | 12 |
Değişken | 3,66 | 135 | 7 |
Devlet Katkısı | 2.91 | 12 | 0 |
dizin | 8.03 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1.09 | 11. | 3 |
Stoklamak | 4.77 | 32 | 0 |
Karışık | 1.15 | 8 | bir |
katılım | 2,77 | 28 | 2 |
Değerli metaller | -1.23 | bir | 14 |
OKS Katılımı | 1.31 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 1.73 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0,47 | 13 | 0 |
Standart | 2.03 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 4.79 | 3 | 0 |
(sürecek)